| Titel | Mobile Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte in ausgewählten Bereichen von Mainz und Wiesbaden. Luftverunreinigungen und Bioindikation im Verdichtungsraum Mainz - Wiesbaden / Stefanie Kehlberger |
| Alternativer Titel | Kehlberger, Stefanie : Luftverunreinigungen und Bioindikation im Verdichtungsraum Mainz - Wiesbaden |
| Verfasser/in | Naumann, Michael |
| Sonstige | Kehlberger, Stefanie |
| Publikationstyp | Buch |
| Erschienen |
1986 Mainz Geograph. Inst. d. Johannes Gutenberg-Univ. |
| Anmerkungen | Literaturangaben |
| ISBN | 3-88250-027-1 |
| Umfang | 224 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
| Erschienen als | Geograph. Inst. d. Johannes Gutenberg-Univ. : Mainzer geographische Studien, Band 27 : Mainzer Umweltforschungen |
| Mainzer geographische Studien, Band 27 : Mainzer Umweltforschungen | |
| Raumsystematik |
Einzelne Landkreise, Verbandsgemeinden, Orte und Ortsteile
>
Mainz, Kreisfreie Stadt
|
|