| Titel | Mainz |
| Verantwortlich | Herausgeber Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
| Geistiger Schöpfer | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz |
| Publikationstyp | Buch |
| Erschienen |
2016
Koblenz LVermGeo, Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz |
| Auflage | [Ausgabe] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 13-DGID, 4. Auflage |
| ISBN | 978-3-89637-179-9 |
| Umfang | 1 Karte | 45 x 48 cm, gefaltet 25 x 11 cm |
| Erschienen als | Topographische Karte 1:50 000 : Rheinland-Pfalz, Band L6114 |
| Sachsystematik |
Karte
| |
| Schlagwörter |
Mainz (Region)
|
Topografie
|
Karte
|