Titel | Carte Des Cercles Du Haut Et Du Bas Rhin [Elektronische Ressource] : où se trouvent, dans le premier, le Duché de Deux-Ponts, les Evêchés de Worms et de Spire, les Etats de Nassau et de Hesse, les Comtés de Hanaw, de Solms, d'Isenburg, les Abbayes de Fulde et d'Hirchfeld &c. et dans le second, les Electorats de Mayence, de Trêves de Cologne, et le Palatinat du Rhin, avec leurs enclaves |
Verantwortlich | Par le Sr. Robert De Vaugondy |
Verfasser/in | Robert de Vaugondy, Didier / 1723-1786 |
Publikationstyp | Buch |
Auflage | [ca. 1:640.000] |
Anmerkungen | dilibri - digitale Sammlung Rheinland-Pfalz; Digitalis.: Koblenz / Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2009 |
Umfang | 1 Kt. : Kupferst. ; 49 x 47 cm |
Sachsystematik |
Karte
| |
Schlagwörter |
Kurrheinischer Reichskreis
|
Altkarte
|
Online-Ressource
|
Oberrheinischer Reichskreis / Nord | Altkarte | Online-Ressource | |
Volltext | urn:nbn:de:0128-1-9092 |