Titel | Statistische Auswertung von Messungen zur Kontamination von Biota/Fischen mit Schadstoffen im Einzugsgebiet des Rheins in den Jahren 2014/2015 |
Verantwortlich | Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) | Auftraggeber: Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) | Auftragnehmer: Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (Fraunhofer IME), Bereich Angewandte Oekologie | Projektbearbeitung: Dr. Annette Fliedner, Dr. Martin Müller |
Herausgebendes Organ | Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie |
Geistiger Schöpfer | Internationale Kommission zum Schutz des Rheins |
Mitwirkung | Fliedner, Annette | Müller, Martin |
Publikationstyp | Buch |
Erschienen |
2018
Koblenz Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) |
Umfang | 1 Online-Ressource (87 Seiten) |
Erschienen als | Bericht / Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, Band Nr. 252 |
Raumsystematik |
Rheinland-Pfalz insgesamt. Landesteile
>
Rheinland
|
|
Sachsystematik |
Gewässerschutz
| Fließgewässer | |
Volltext | urn:nbn:de:hbz:929:02-edoweb:70471847 |