Aufgrund einer technischen Störung musste die Rheinland-Pfälzische Bibliographie in ihrer bisherigen Form abgeschaltet werden und auf eine neue Oberfläche umziehen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Version handelt, in der noch nicht alle Funktionen umgesetzt sind. Wir sind bestrebt, dies fortlaufend zu verbessern.
170004 Treffer — zeige 1476 bis 1500:

Dokumentation der ehemaligen Staatsgrenze zwischen dem Herzogtum Nassau und dem Königreich Preußen im ehemaligen Nassauischen Westerwald : Teil 2; Eine historische Spurensuche in der eigenen Heimat 2022

Eine Zeitreise durch das alte Winzenheim : historischer Bildband : Band 1; Die Menschen, ihre Häuser und Straßen 2022

Kesterter Geschichte(n) : Bd. 2; Et Laijemöbbesje erzählt | 1. Ausgabe 2022

Man trifft sich stets zweimal : Teil 2 | 4. Auflage, (Neuauflage) 2022

Der "Nordecker Judenmord" : Hintergründe zum Tode von Salomon und Johanna Wolf am 3. März 1884 : ein Beitrag zur Familiengeschichte des Schriftstellers Friedrich Wolf (1888-1953) : 2. Band 2022

Die Einwohner der Pfarreien und Standesamt Stromberg 1649-1900 : mit den Orten Daxweiler, Dörrebach, Eckenroth, Genheim, Roth, Schöneberg, Seibersbach, Stromberg, Walderbach und Warmsroth : Band 1; A-Le 2022

Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800) - ein Handbuch : Abteilung 1. Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte, Teil 2; Nordwesten 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5510,2022; Neuwied | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6304,2022; Trier | Serie M745, Ausgabe 12-DGID, Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6710,2022; Pirmasens Nord | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2022; Neuwied | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5408,2022; Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5412,2022; Selters (Westerwald) | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5508,2022; Kempenich | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5509,2022; Burgbrohl | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5606,2022; Üxheim | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5611,2022; Koblenz | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5704,2022; Prüm | Ausgabe 5704 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5711,2022; Boppard | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5802,2022; Sevenig (Our) | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5804,2022; Schönecken | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5808,2022; Cochem | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5809,2022; Treis-Karden | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5810,2022; Dommershausen | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5811,2022; Kestert | Ausgabe 2022 2022

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen 1 ausgewählt

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...