35 Treffer — zeige 1 bis 25:

Mainz Section B II. (Stadt) : 1891 - 1893 ; zum 125-jährigen Bestehen der Vermessungsstelle der Stadt Mainz | 1 : 16600 Mainz. Vermessungsamt 1999

Mainz - Stadtplan Mainz 1999

Höhenpark Rochusberg : mit 8 schönen Rundwegen sowie Kunst- u. Weinwanderweg, Weinlehrpfad, Naturlehrpfad Tourist-Information (Bingen) 1999

Wörth am Rhein : Stadtplan mit den Ortsbezirken Wörth, Maximiliansau, Büchelberg, Schaidt ; mit Übersichtskarte und Radtouren 1999

Stadtplan, plan de ville, town map Diez, Lahn : Verzeichnis der Straßen und öffentlichen Einrichtungen, Parkplätze, Einbahnstraßen, Fernsprechzellen, Fußgängerzone, Wanderwege, Freizeiteinrichtungen | 15. erw. Aufl. - 1:7 500 1999

Landkreis Ludwigshafen : CDU ... Fleiß im Kreis Landkreis Ludwigshafen. Kreistag. CDU-Fraktion 1999

Kaiserslautern : amtlicher Stadtplan | 7. Aufl. Kaiserslautern. Stadtvermessungsamt 1999

Die Pfalz : paradiesisch gut ; Radwander- und Freizeitkarte ; 900 km Wandertouren, 2000 km Radtouren ... | Ausg. 1999. - 1:125 000 1999

Verbandsgemeinde Waldmohr | 1:15 000 Verbandsgemeinde Waldmohr 1999

Amtliche topographische Karte Rheinland-Pfalz [Elektronische Ressource] : 1:50 000 ; mit Übersichtskarten 1:200 000 ; 1:100 000 Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt 1999

Stadtplan, plan de ville, town map Koblenz : mit allen Stadtteilen sowie den Kurthermen Dorimare, Stadt Lahnstein, Stadt Vallendar, Gemeinden Miellen, Niederwerth, Urbar, St. Sebastian, Weitersburg, Winningen ; Innenstadtvergrößerung 1:10000, Verzeichnis der Straßen und Plätze, Verzeichnis der Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Parkplätze, P+R-Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen, Fernsprechzellen, Fußgängerzonen, Freizeiteinrichtungen, Museen-Tips ; rückseitige Ausflugskarte für den Rhein von Bad Salzig bis Andernach, die Mosel von Klotten bis zum Deutschen Eck ; mit Burg Eltz und Laacher See 1:75000 | 18. Aufl. - 1:20 000 1999

Freizeitkarte, leisure map, carte loisirs Rhein-Lahn-Kreis : Orts- und Gemeindeverzeichnis, Verzeichnis der Kreisbehörden, lagerichtig eingetragene Freizeiteinrichtungen, Freizeit-Tips, ; mit der Loreley-Burgen-Straße und der Lahn-Ferienstraße, dem Rheinhöhenweg von Kaub bis Koblenz sowie dem Limesweg quer durch den Naturpark Nassau | 13. Aufl. - 1:75 000 1999

Hauenstein und Umgebung | 1:25 000 Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt 1999

Radfahren und Wandern im Landkreis Groß-Gerau und an der Rhein-Terrasse : Maßstab 1:30 000 | 2. Aufl. 1999

Mainz - plan de Mayence Mainz 1999

Amtliche Stadtkarte Ludwigshafen am Rhein [Elektronische Ressource] : inkl. DGK5 Ludwigshafen am Rhein. Stadtvermessungsamt 1999

Moguntia : antiquißimae Germaniae Cisrhenanae Urbs, hodie Metropolis et Sedes Archi-Episcopi ac Electoris eiusdem nominis | Nachdr. [der Ausg. Augsburg 1730] https://d-nb.info/gnd/036-040904; Mainz. Vermessungsamt 1999

Die Verbandsgemeinde Westerburg im Luftbild [Elektronische Ressource] Kessler, Klaus-Jürgen; Westerwald-Verein. Zweigverein (Westerburg) 1999

Stadtplan, plan de ville, town map Andernach : mit allen Stadtteilen ; Verzeichnis der Straßen, der Behörden und öffentlichen Einrichtungen sowie der Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen, Fernsprechzellen, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstraßen, Fußgängerzone, Schutzhütten | 16. Aufl. - 1:20 000 1999

Übersicht der Topographischen Karten : mit Wanderwegen und Radwanderwegen sowie der Naturparkkarten in den Maßstäben 1:25000 und 1:50000 | Stand: 01.01.1999 Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt 1999

Deutsche Weinstraße : mit Bahn und Rad von Bockenheim bis Schweigen | 1:110 000 Verkehrsverbund Rhein-Neckar 1999

Stadtplan, plan de ville, town map Betzdorf : mit allen Stadtteilen sowie den Verbandsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Scheuerfeld, Wallmenroth ; Verzeichnis der Straßen und Plätze, Verzeichnis der Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Parkplätze, Einbahnstraßen, Fernsprechzellen, Hotelverzeichnis ; mit Freizeiteinrichtungen und Wanderwegen | 13. Aufl. 1999

Region Rhein, Neckar : von der Weinstraße bis zum Odenwald ; die neue Radwanderkarte! ... ; mit Straßennamen ... | 1. Aufl. - 1:75 000 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 1999

Faltplan Schifferstadt | 10. Aufl. 1999

Landkreis Kusel | 5. Aufl.. - 1:200000 1999

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 1999


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete 1 ausgewählt

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen 1 ausgewählt

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...