|
Fahrgastrekord 2015 | 2016 | ||
|
Statistische Untersuchungen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz : Bereich Forschung und Lehre - Fakten und Hintergründe | Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Frauenbüro | 1997 | |
|
Industrielle Entwicklung in der Stadt Mainz : (Verarbeitendes Gewerbe mit 20 und mehr Beschäftigten) | 1993 | ||
|
Kreisfreie Stadt Mainz | Monreal-Körber, Marion | 1991 | |
|
Einkaufswege 1991 : mit Vergleichszahlen aus der Umfrageserie 86 - 88 und Ergebnissen von lokalen Zusatzfragen | Dähn, Walter | 1991 | |
|
Statistische Übersicht der Johannes Gutenberg-Universität | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ||
|
Statistische Informationen zur Stadtentwicklung | Mainz / Amt für Stadtentwicklung und Statistik | ||
|
Die Immatrikulierten Studierenden an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und der Theologischen Fakultät in Trier im Sommersemester ... und Wintersemester ... in Rheinland-Pfalz |