|
Hendrik van der Borchts d. Ä. Kupferstich "Belägerung der Statt Franckenthal im Jahre 1621" : die spanische Belagerung und das Umfeld der Stadt | Christmann, Volker | 2015 | |
|
Schifffahrts- und Industriekarte des Rheins : Ausschnitt Bacharach | Maus, Reinhold | 2010 | |
|
Eine Landkarte nebst Ortsbeschreibungen aus dem Jahr 1900 : "weist Jedem den rechten Weg" | Fallot-Burghardt, Willi | 2008 | |
|
Landstuhl 1841 | Keddigkeit, Jürgen | 1994 | |
|
Lauterecken 1841 | 171949137 | 1994 | |
|
Germersheim 1837 | Klippel, Otto | 1994 | |
|
Göllheim 1841 | Wevers, Dieter | 1994 | |
|
Frankenthal 1837 | Hürkey, Edgar J. | 1994 | |
|
Lambsheim 1842 | 171949137 | 1994 | |
|
Pirmasens 1840 | Koch, Hans | 1994 | |
|
Oggersheim 1835 | 171949137 | 1994 | |
|
Wachenheim 1830 | Wendel, Michael | 1994 | |
|
Dürkheim 1831 | Feldmann, Georg | 1994 | |
|
Annweiler 1838 | Heß, Hans | 1994 | |
|
Kusel 1842 | Stepp, Hartmut | 1994 | |
|
Obermoschel 1841 | Schlundt, Rainer | 1994 | |
|
Bergzabern 1838 | Volz, Günther | 1994 | |
|
Das topographische Bild der Rheinniederung bei Alt-Wörth in der "Rheinstromkarte von 1590" | Rasimus, Dieter | 1981 | |
|
Hackenheim - Landkarten |