|
Unterstützungsarbeit im Frauennotruf Mainz | Frauennotruf Mainz e.V. | 2017 | |
|
Tätigkeitsbericht | Notruf und Beratung für Vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. (Mainz) | 2008 | |
|
Jahresbericht | Notruf und Beratung für Vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. (Mainz) | 2008 | |
|
Pressespiegel | Notruf und Beratung für Vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. (Mainz) | 2007 | |
|
Kriminalprävention in rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden | Leitstelle Kriminalprävention (Mainz) | 2007 | |
|
Tätigkeitsbericht | Notruf und Beratung für Vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. (Mainz) | 2007 | |
|
Jahresbericht : Berichtszeitraum ... | Täterarbeitseinrichtung, Beratungsstelle für Gewalttätige Männer (Mainz) | 2006 | |
|
Jahresbericht ... | Dialog - Fachstelle für Mediation in Strafsachen und Täter-Opfer-Ausgleich (Mainz) | 2006 | |
|
Jahresbericht ... Rauschgiftkriminalität | Landeskriminalamt / Rheinland-Pfalz | 2006 | |
|
Präventionsbericht | Koblenz. Initiative Sicherheit in Unserer Stadt | 2005 | |
|
RauschgiftkriminalitΓÇ₧t in Rheinland-Pfalz [Elektronische Ressource] : Jahresbericht | CD-ROMs | Landeskriminalamt / Rheinland-Pfalz | 2004 | |
|
Häusliche Gewalt, wer hilft wie : eine Handreichung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren | Runder Tisch Gewalt in Engen Sozialen Beziehungen Neustadt an der Weinstraße | 2004 | |
|
Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz : Zeitschrift des Landespräventionsrates Rheinland-Pfalz | Leitstelle Kriminalprävention (Mainz) | 2002 | |
|
Polizeiliche Kriminalstatistik des Landes Rheinland-Pfalz. Jahresbericht | Landeskriminalamt / Rheinland-Pfalz; Rheinland-Pfalz | 2000 | |
|
Statistischer Jahresbericht | Ludwigshafen am Rhein. Fachbereich Aussensteuerung | 1996 | |
|
Rauschgiftkriminalität in Rheinland-Pfalz : Jahresbericht | Landeskriminalamt / Rheinland-Pfalz | 1994 | |
|
Jahresbericht | Notruf und Beratung für Vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. (Mainz) | 1994 | |
|
Rauschgiftkriminalität | Landeskriminalamt / Rheinland-Pfalz | 1989 | |
|
Die Straffälligkeit in Rheinland-Pfalz in den Jahren ... : Ergebnisse d. Strafverfolgungsstatistik | Rheinland-Pfalz. Statistisches Landesamt | 1958 | |
|
Kriminalstatistik in den Jahren ... in Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz. Statistisches Landesamt | 1947 | |
|
Jugenddelinquenz und Jugendgefährdung in Rheinland-Pfalz : Jahresbericht ... | |||
|
Jugenddelinquenz und Jugendgefährdung in Rheinland-Pfalz : Jahresbericht ... |