|
Grundstücksmarktbericht Westpfalz ... : Transparenz des Grundstücksmarktes | Gutachterausschuß für Grundstückswerte für den Bereich des Donnersbergkreises; Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landkreises Kaiserslautern; Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landkreises Kusel; Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landkreises Südwestpfalz | 2009 | |
|
Beschäftigtenstatistik : Stand: ... | Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitsamt Kaiserslautern | 2000 | |
|
Ärzte und Zahnärzte. Stadt- und Landkreis Kaiserslautern, Donnersbergkreis, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel | 2000 | ||
|
Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik : Stand: ... | Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitsamt Kaiserslautern | 1995 | |
|
Regionaler Raumordnungsplan (ROP ... ) Westpfalz | Planungsgemeinschaft Westpfalz | ||
|
Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz | Planungsgemeinschaft Westpfalz | ||
|
Grundstücksmarktbericht ... : Westpfalz [Elektronische Ressource] |