| Titel | Zahlen, Daten, Fakten um den Weinbau |
| Verantwortlich | bearb. von Bernd Altmayer ... |
| Sonstige | Altmayer, Bernd |
| Publikationstyp | Buch |
| Erschienen |
1999
Neustadt/Weinstr. Verein der Absolventen der SLFA, Weinbau |
| Auflage | 4. Aufl. |
| Anmerkungen | Enth. Einzelbeiträge |
| Umfang | 117 S. |
| Erschienen als | Forschung, Schule, Praxis, Band Jg. 47,2 |
| Raumsystematik |
Rheinland-Pfalz insgesamt. Landesteile
>
Pfalz
|
|
| Sachsystematik |
Weinbau
| |
| Schlagwörter |
Weinbau
|
Statistik
|
Geschichte 1945- | Statistik | |