|
Kugelfelsen und Röhrenhöhlen als besondere Phänomene des Pfälzer Buntsandsteins | Dittrich, Doris | 2016 | |
|
Wieviel rote Farbe ist im Pfälzer Sandstein? | Keiter, Mark | 2014 | |
|
Der Buntsandstein der Lothringen-Pfalz-Senke | Dachroth, Wolfgang R. / 1938- | 2014 | |
|
Faszination Buntsandstein : eine geologische Spurensuche ... | 2014 | ||
|
Rote Felsen im grünen Wald : in wenigen Landschaften ist der Zusammenklang von Natur und Kultur so vollkommen wie im Pfälzerwald | Köthe, Rainer; Ohliger, Horst / 1948-2018 | 1998 | |
|
Fluvial sedimentary styles and associated depositional environments in the Buntsandstein west of river Rhine in Saar area and Pfalz (F.R. Germany) and Vosges (France) | Dachroth, Wolfgang R. / 1938- | 1985 | |
|
Entstehung und Gliederung des Buntsandsteins : Bericht zur geologischen Lehrwanderung des PWV am Sonntag, dem 9. Juli 1989 |