Aufgrund einer technischen Störung musste die Rheinland-Pfälzische Bibliographie in ihrer bisherigen Form abgeschaltet werden und auf eine neue Oberfläche umziehen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Version handelt, in der noch nicht alle Funktionen umgesetzt sind. Wir sind bestrebt, dies fortlaufend zu verbessern.
51 Bände in: Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] — zeige 1 bis 25:

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2023; Mayen | Ausgabe 2023 2023

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5902,2022; Prüm | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2022; Neuwied | Ausgabe 2022 2022

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2021; Koblenz | Ausgabejahr 2021 2021

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2020; Mayen | Auflage 2020 2020

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2019; Neuwied | Ausgabe 2019 2019

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2018; Mayen | Ausgabe 2018 2018

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2018; Koblenz | Ausgabejahr 2018 2018

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5902,2017; Prüm | 3. Auflage 2017 2017

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2014; Mayen | 2. Auflage 2014

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2014; Koblenz | 2. Auflage 2014

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2011; Neuwied | Normalausg., 1. Aufl., Grundaktualität: 4/2009 2011

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2011; Koblenz | 1. Aufl., Grundaktualität: 4/2009 2011

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2010; Mayen | Normalausg., 1. Aufl., Grundaktualität: 4/2009 2010

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5902,2010; Prüm | Normalausg., 1. Aufl., Grundaktualität: 4/2009 2010

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2007; Neuwied | Normalausgabe, 7. Auflage 2007

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2006; Koblenz | [Normalausg.], 7. Aufl. 2006

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2001; Koblenz | [Normalausg.], mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Erg. 2000 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2000; Neuwied | Normalausgabe, 5. Auflage 2000

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5902,2000; Prüm | Normalausg., 7. Aufl. 2000

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,2000 Orohydrographie; Mayen | Orohydrographische Ausgabe, 7. Auflage, umfassende Aktualisierung 1996, einzelne Erg. 2000

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5510,2000 Orohydrographie; Neuwied | Orohydrographische Ausgabe, 5. Auflage, umfassende Aktualisierung 1995, einzelne Erg. 2000

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5902,2000 Orohydrographie; Prüm | Orohydrograph. Ausg., 7. Aufl., umfassende Aktualisierung 1996, einzelne Erg. 2000

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,1998 Orohydrographie; Koblenz | Orohydrograph. Ausg., 5. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1998

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5906,1995 Orohydrographie; Mayen | Orohydrographische Ausgabe, 6. Auflage, umfassende Aktualisierung 1991, einzelne Erg. 1995

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...